Прайс-лист

СВТ "НТ-ИНЖ" SN2
Наименование Внутренний
диаметр
(мм)
Наружний
диаметр
(мм)
Цена 1п.м.
руб. (с НДС)
Кольцевая жесткость трубы SN2 (2кН/м2)
- - - -
SN2-600 600 650 10 125
SN2-700 700 760 11 950
SN2-800 800 878 14 580
SN2-900 900 978 19 300
SN2-1000 1000 1088 24 340
SN2-1200 1200 1300 30 200
SN2-1400 1400 1512 39 500
SN2-1500 1500 1624 40 000
SN2-1600 1600 1750 45 350
SN2-1800 1800 1960 57 350
SN2-2000 2000 2170 70 000
Цены на трубы диаметром 300, 400 мм и СВТ "НТ-ИНЖ-Лайт" (облегченные) - по запросу
СВТ "НТ-ИНЖ" SN4
Наименование Внутренний
диаметр
(мм)
Наружний
диаметр
(мм)
Цена 1п.м.
руб. (с НДС)
Кольцевая жесткость трубы SN4 (4кН/м2)
SN4-500 500 550 8370
SN4-600 600 660 10 650
SN4-700 700 778 12 900
SN4-800 800 878 17 500
SN4-900 900 988 20 240
SN4-1000 1000 1100 25 040
SN4-1200 1200 1324 31 700
SN4-1400 1400 1550 43 750
SN4-1500 1500 1660 50 800
SN4-1600 1600 1770 51 900
SN4-1800 1800 1970 64 700
SN4-2000 2000 2220 76 000
Цены на трубы диаметром 300, 400 мм и СВТ "НТ-ИНЖ-Лайт" (облегченные) - по запросу
СВТ "НТ-ИНЖ" SN6
Наименование Внутренний
диаметр
(мм)
Наружний
диаметр
(мм)
Цена 1п.м.
руб. (с НДС)
Кольцевая жесткость трубы SN6 (6кН/м2)
- - - -
SN6-600 600 678 10 950
SN6-700 700 778 13 300
SN6-800 800 888 18 000
SN6-900 900 1000 21 470
SN6-1000 1000 1124 26 360
SN6-1200 1200 1350 35 460
SN6-1400 1400 1560 46 960
SN4-1500 1500 1670 53 750
SN6-1600 1600 1770 63 360
SN6-1800 1800 2010 69 400
SN6-2000 2000 2250 97 160
Цены на трубы диаметром 300, 400 мм и СВТ "НТ-ИНЖ-Лайт" (облегченные) - по запросу
СВТ "НТ-ИНЖ" SN8
Наименование Внутренний
диаметр
(мм)
Наружний
диаметр
(мм)
Цена 1п.м.
руб. (с НДС)
Кольцевая жесткость трубы SN8 (8кН/м2)
SN8-500 500 560 8 980
SN8-600 600 678 11 070
SN8-700 700 788 13 930
SN8-800 800 900 18 500
SN8-900 900 1024 23 970
SN8-1000 1000 1124 28 000
SN8-1200 1200 1350 41 400
SN8-1400 1400 1570 46 900
SN8-1500 1500 1690 57 550
SN8-1600 1600 1790 70 800
SN8-1800 1800 2030 88 000
SN8-2000 2000 2250 109 100
Цены на трубы диаметром 300, 400 мм и СВТ "НТ-ИНЖ-Лайт" (облегченные) - по запросу
Внутренний
диаметр (мм)
Длина резьбы (мм) Цена резьбы.
руб. (с НДС)
500 90 1 350
600 75-120 1 440
700 90-120 1 650
800 120 2 000
900 120-150 2 200
1000 150-180 2 550
1200 150-220 2 900
1300 150-240 3 100
1400 150-240 3 450
1500 180-280 3 700
1600 220-280 4 050
1800 240-330 4 480
2000 240-330 4 900
* цена указана за изготовление внутренней и наружной резьбы на трубе